Jesteś tu: Strona główna > Wyniki Finansowe
DODATKOWE INFORMACJE
KONTAKT
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Adres:
ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin
Fax:
(081) 746 44 65
Email:
info@interbud.com.pl
Tel:
(081) 745 07 97
(081) 745 07 98
(081) 746 34 07
WYNIKI FINANSOWE
| 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 127 338,5 | 82 625,7 | 62 414,1 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 123 998,9 | 70 859,2 | 63 971,9 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 962,2 | 2 953,6 | 2 839,3 |
| EBITDA | 11 323,0 | 3 275,5 | 3 189,4 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 199,8 | 2 617,4 | 2 709,4 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 576,2 | 2 317,1 | 2 823,4 |
| Zysk (strata) brutto | 10 576,2 | 2 317,1 | 2 823,4 |
| Zysk (strata) netto | 8 148,3 | 1 825,7 | 2 225,3 |

