
KONTAKT
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Adres:
ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin
Fax:
(081) 746 44 65
Email:
info@interbud.com.pl
Tel:
(081) 745 07 97
(081) 745 07 98
(081) 746 34 07
WYNIKI FINANSOWE
| 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 105 629,8 | 127 296,7 | 82 625,7 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104 011,2 | 123 999 | 70 859,2 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 13 618,7 | 11 062,8 | 2 953,6 |
| EBITDA | 14 353 | 11 852 | 3 275,5 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 955,5 | 11 300,4 | 2 617,4 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 12 956,9 | 10 676,8 | 2 317,1 |
| Zysk (strata) brutto | 12 956,9 | 10 676,8 | 2 317,1 |
| Zysk (strata) netto | 10 494,2 | 8 248,9 | 1 825,7 |
