Struktura akcjonariatu

Aktualna struktura akcjonariatu od 12.03.2024

 Posiadacz akcjiRodzaj akcjiLiczba akcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosów na WZUdział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Tomasz Grodzki imienne uprzywilejowane co do głosu 1 477 580   14,38% 2 955 160   19,98%
na okaziciela 508 364     4,95% 508 364    3,44%
razem 1 985 944   19,33% 3 463 524   23,42%
Sylwester Bogacki imienne uprzywilejowane co do głosu 1 477 985   14,38% 2 955 970   19,99%
na okaziciela 446 000    4,34% 446 000    3,02%
razem 1 923 985   18,72% 3 401 970   23,00%
Tymon Zastrzeżyński imienne uprzywilejowane co do głosu 1 348 167   13,12% 2 696 334   18,23%
na okaziciela 132 500    1,29% 132 500    0,90%
razem 1 480 667   14,41% 2 828 834   19,13%
Imienne uprzewilejowane co do głosu imienne uprzywilejowane co do głosu 210 668     2,05% 421 336    2,85%
Pozostali na okaziciela 4 674 736    45,49% 4 674 736   31,61%
Razem -

10 276 000

   100% 14 790 400
  100%
           

 

 

Dlaczego wybrać nas